服务热线
180-2871-3007
产品时间:2025-05-13 20:02:00
简要描述:
SR-30分光色彩分析仪 特征SR-30光谱型色彩分析仪是一个小型接近式测量的快速光谱型亮度色度计光谱范围覆盖为380nm-780nm,不存在滤光片匹配误差,为用户提供高精度亮度色度数据可配置27mm/10mm/4mm/2mm/1mm口径探头内置高精度传感器可进行极低亮度和闪烁等分析可在0.0003cd/m2~5,000,000cd/m2时进行高精度测量,能满足不同的...
SR-30光谱型色彩分析仪是一个小型接近式测量的快速光谱型亮度色度计
光谱范围覆盖为380nm-780nm,不存在滤光片匹配误差,为用户提供高精度亮度色度数据
可配置27mm/10mm/4mm/2mm/1mm口径探头
内置高精度传感器可进行极低亮度和闪烁等分析
可在0.0003cd/m2~5,000,000cd/m2时进行高精度测量,能满足不同的测试需求
可以用于实验室检测和产线检测
型号 | SR-3001 | SR-3002 | SR-3004 | SR-3010 | SR-3027 | ||
口径 (mm) | Ø1 mm | Ø2 mm | Ø4mm | Ø10 mm | Ø27mm | ||
工作距离 | 10±5 mm | 10±5 mm | 10±5 mm | 10±5 mm | 10±5 mm | ||
光谱范围 | 380-780nm | ||||||
波长精度 | ±0.3nm@Hg | ||||||
亮度* | 精度保证亮度范围 | 0.01-5000000cd/m2 | 0.001-2500000cd/m2 | 0.001-700000cd/m2 | 0.0003-350000cd/m2 | 0.0003-100000cd/m2 | |
精度 | ≥0.0003cd/m2 | / | / | / | ±9% | ±9% | |
≥0.001cd/m2 | / | ±9% | ±9% | ±4% | ±4% | ||
≥0.01cd/m2 | ±9% | ±4% | ±4% | ±2% | ±2% | ||
≥0.1cd/m2 | ±4% | ±2% | ±2% | ±1.5% | ±1.5% | ||
≥1cd/m2 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ||
重复性 | ≥0.001cd/m2 | / | 6% | 6% | 6% | 6% | |
≥0.01cd/m2 | 6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ||
≥0.1cd/m2 | 0.8% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ||
≥1cd/m2 | 0.25% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
色度* | 精度保证亮度范围 | 0.1-5000000cd/m2 | 0.1-2500000cd/m2 | 0.1-700000cd/m2 | 0.01-350000cd/m2 | 0.005-100000cd/m2 | |
精度 | ≥0.005cd/m2 | / | / | / | / | ±0.01 | |
≥0.01cd/m2 | / | / | / | ±0.01 | ±0.005 | ||
≥0.1cd/m2 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.002 | ||
≥1cd/m2 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.002 | ±0.002 | ||
100cd/m2 单色 | 100cd/m2 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
重复性 | ≥0.005cd/m2 | / | / | / | / | 0.0050 | |
≥0.01cd/m2 | / | / | / | 0.0050 | 0.0030 | ||
≥0.1cd/m2 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0008 | ||
≥1cd/m2 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0008 | 0.0003 | ||
测试速度 | Lv, xy | 0.0003cd/m2 | / | / | / | 1次/s | 1次/s |
≥0.01cd/m2 | 1次/s | 1次/s | 1次/s | 10次/s | 10次/s | ||
≥5cd/m2 | 20次/s | 20次/s | 20次/s | 20次/s | 20次/s | ||
闪烁 | Contrast | 20次/s | 20次/s | 20次/s | 20次/s | 20次/s | |
闪烁 | 测量亮度范围 | 5-5000cd/m2 | 5-3000cd/m2 | 5-3000cd/m2 | 5-3000cd/m2 | 5-3000cd/m2 | |
闪烁频率 | 0-256HZ | 0-256HZ | 0-256HZ | 0-256HZ | 0-256HZ | ||
JEITA (精度) | ±0.35db | ±0.35db | ±0.35db | ±0.35db | ±0.35db | ||
Contrast(精度) | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 % | ||
用户校准通道 | 99 |
上一篇:SA-75多角度光谱测试仪
下一篇:没有了!
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
地址:总部:深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信4栋1912